<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Test: Mobilt bredbånd fra Ice</title>
	<atom:link href="http://www.teknologia.no/2010/02/test-mobilt-bredband-fra-ice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teknologia.no/2010/02/test-mobilt-bredband-fra-ice/</link>
	<description>Din ressurs for data, internett og teknologi.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 09:41:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Nick</title>
		<link>http://www.teknologia.no/2010/02/test-mobilt-bredband-fra-ice/comment-page-1/#comment-1221</link>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 19:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologia.no/?p=1783#comment-1221</guid>
		<description>Vi har nettopp pakket ut ICE-boksen med Wlan-ruter. Koblet den opp tr&#229;dl&#248;st mot to pc-er og det gikk forholdsvis smertefritt. Internettforbindelsen er imidlertid helt latterlig ... vi m&#229;lte mellom 35 - 70 kb/s med modemet plassert midt i Oslo sentrum!!. Apparatet er n&#229; pakket ned i esken og blir returnert omg&#229;ende. 
 
Hvorfor plager de folk med produkt som ikke kan brukes...  h&#229;pl&#248;s markedf&#248;ring. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har nettopp pakket ut ICE-boksen med Wlan-ruter. Koblet den opp tr&aring;dl&oslash;st mot to pc-er og det gikk forholdsvis smertefritt. Internettforbindelsen er imidlertid helt latterlig &#8230; vi m&aring;lte mellom 35 &#8211; 70 kb/s med modemet plassert midt i Oslo sentrum!!. Apparatet er n&aring; pakket ned i esken og blir returnert omg&aring;ende. </p>
<p>Hvorfor plager de folk med produkt som ikke kan brukes&#8230;  h&aring;pl&oslash;s markedf&oslash;ring.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: gjest</title>
		<link>http://www.teknologia.no/2010/02/test-mobilt-bredband-fra-ice/comment-page-1/#comment-1214</link>
		<dc:creator>gjest</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 13:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologia.no/?p=1783#comment-1214</guid>
		<description>Bredb&#229;nd? Om hastigheten var 600-1000 kbit/s - siste tiden 150-300 s&#229; &#229; sige i by midte. Som jeg ser det, er der al for mange (nye) brukere i forhold til kapasitet og definisjonen av ordet bredb&#229;nd betyder vistnok (hos ICE), at mange brukere p&#229; samme tid er oppkoblet og ikke 1-2 Mbit/s mellem 2 eller flere. Bredb&#229;nd ordet g&#229;r som regel h&#229;nd i h&#229;nd med noget der hetter h&#248;yhastighet. Men vi f&#229;r se tiden an, da der sker noget oppgradering som sikkert koster en formue.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bredb&aring;nd? Om hastigheten var 600-1000 kbit/s &#8211; siste tiden 150-300 s&aring; &aring; sige i by midte. Som jeg ser det, er der al for mange (nye) brukere i forhold til kapasitet og definisjonen av ordet bredb&aring;nd betyder vistnok (hos ICE), at mange brukere p&aring; samme tid er oppkoblet og ikke 1-2 Mbit/s mellem 2 eller flere. Bredb&aring;nd ordet g&aring;r som regel h&aring;nd i h&aring;nd med noget der hetter h&oslash;yhastighet. Men vi f&aring;r se tiden an, da der sker noget oppgradering som sikkert koster en formue.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Morten</title>
		<link>http://www.teknologia.no/2010/02/test-mobilt-bredband-fra-ice/comment-page-1/#comment-1152</link>
		<dc:creator>Morten</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 14:01:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologia.no/?p=1783#comment-1152</guid>
		<description>Enig med Jan, funkar bra i begynnelsen, etterp&#229; s&#229; g&#229;r det nesten raskare med modem av gamal type. Eg trur det er faktisk bedre &#229; holde seg til Telenor, eller alt anna enn ice. Ein ting er sikkert Ice skal eg aldri ha igjen og anbefaler andre vurdere alt framfor ice. med ice s&#229; g&#229;r det verkelig tregt. 
 
Nedlastingshastighet: 
544 kbit/s 
(1 000 000 bytes p&#229; 14,713 sek) 
 
Opplastingshastighet: 
192 kbit/s 
(500 000 bytes p&#229; 20,846 se </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enig med Jan, funkar bra i begynnelsen, etterp&aring; s&aring; g&aring;r det nesten raskare med modem av gamal type. Eg trur det er faktisk bedre &aring; holde seg til Telenor, eller alt anna enn ice. Ein ting er sikkert Ice skal eg aldri ha igjen og anbefaler andre vurdere alt framfor ice. med ice s&aring; g&aring;r det verkelig tregt. </p>
<p>Nedlastingshastighet:<br />
544 kbit/s<br />
(1 000 000 bytes p&aring; 14,713 sek) </p>
<p>Opplastingshastighet:<br />
192 kbit/s<br />
(500 000 bytes p&aring; 20,846 se</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jan</title>
		<link>http://www.teknologia.no/2010/02/test-mobilt-bredband-fra-ice/comment-page-1/#comment-709</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 17:01:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologia.no/?p=1783#comment-709</guid>
		<description>Jeg bruker Ice i dag, og var også svært fornøyd i begynnelsen med tjenesten. Så fornøyd at jeg faktisk sa opp internettforbindelsen min hjemme. 

Etter et par måneder derimot falt hastigheten betraktelig, og kan nå såvidt brukes til å laste inn en nettavis side med bilder.  web tv og streaming kan man bare glemme. 

Tok en test nå på testometer, og er er resultatet..  Virker nesten som om de prioriterer nye kunder til angrefristen går ut, så er du stuck med 12 mnd binding på tjenesten.. 

Nedlastingshastighet:
184 kbit/s
(500 000 bytes på 21,766 sek)

Opplastingshastighet:
152 kbit/s
(200 000 bytes på 10,515 sek)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg bruker Ice i dag, og var også svært fornøyd i begynnelsen med tjenesten. Så fornøyd at jeg faktisk sa opp internettforbindelsen min hjemme. </p>
<p>Etter et par måneder derimot falt hastigheten betraktelig, og kan nå såvidt brukes til å laste inn en nettavis side med bilder.  web tv og streaming kan man bare glemme. </p>
<p>Tok en test nå på testometer, og er er resultatet..  Virker nesten som om de prioriterer nye kunder til angrefristen går ut, så er du stuck med 12 mnd binding på tjenesten.. </p>
<p>Nedlastingshastighet:<br />
184 kbit/s<br />
(500 000 bytes på 21,766 sek)</p>
<p>Opplastingshastighet:<br />
152 kbit/s<br />
(200 000 bytes på 10,515 sek)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: @gamledansken</title>
		<link>http://www.teknologia.no/2010/02/test-mobilt-bredband-fra-ice/comment-page-1/#comment-673</link>
		<dc:creator>@gamledansken</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 23:29:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologia.no/?p=1783#comment-673</guid>
		<description>glem det.. den som leter han finner. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>glem det.. den som leter han finner.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: @gamledansken</title>
		<link>http://www.teknologia.no/2010/02/test-mobilt-bredband-fra-ice/comment-page-1/#comment-672</link>
		<dc:creator>@gamledansken</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 23:28:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologia.no/?p=1783#comment-672</guid>
		<description>Hei! 
 
Hvor fant du den .dmg fila? sitter &#229; vurderer om jeg skal bestille D-50 modemet </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei! </p>
<p>Hvor fant du den .dmg fila? sitter &aring; vurderer om jeg skal bestille D-50 modemet</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: teknologia</title>
		<link>http://www.teknologia.no/2010/02/test-mobilt-bredband-fra-ice/comment-page-1/#comment-540</link>
		<dc:creator>teknologia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 22:47:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologia.no/?p=1783#comment-540</guid>
		<description>Heisann! Dette er vi faktisk usikker p&#229; selv, og vi kan dessverre ikke gi deg et godt svar p&#229; dette. Det beste vi klarer, er &#229; henvise deg til hjemmesiden til Ice. Den finner du her: &lt;a href=&quot;http://www.ice.no&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.ice.no&lt;/a&gt;&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.ice.no&lt;/a&gt;&lt;/a&gt;  
  
Dessverre s&#229; finner vi ikke ut noe mer. Beklager.   
  
  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heisann! Dette er vi faktisk usikker p&aring; selv, og vi kan dessverre ikke gi deg et godt svar p&aring; dette. Det beste vi klarer, er &aring; henvise deg til hjemmesiden til Ice. Den finner du her: <a href="http://www.ice.no" target="_blank"></a><a href="http://www.ice.no</a>&#8221; target=&#8221;_blank&#8221;></a><a href="http://www.ice.no" rel="nofollow">http://www.ice.no</a>  </p>
<p>Dessverre s&aring; finner vi ikke ut noe mer. Beklager.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Knut</title>
		<link>http://www.teknologia.no/2010/02/test-mobilt-bredband-fra-ice/comment-page-1/#comment-523</link>
		<dc:creator>Knut</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 19:12:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologia.no/?p=1783#comment-523</guid>
		<description>Hvor langt bra basestajon fungerer dette med bra hastighet? 
Hvor mye terreng og fjell kan ligge mellom basestasjon og der det brukes uten at signalet blir for d&#229;rlig? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvor langt bra basestajon fungerer dette med bra hastighet?<br />
Hvor mye terreng og fjell kan ligge mellom basestasjon og der det brukes uten at signalet blir for d&aring;rlig?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
