<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Test: Mobilt bredbånd fra Ice</title>
	<atom:link href="http://www.teknologia.no/2010/02/test-mobilt-bredband-fra-ice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teknologia.no/2010/02/test-mobilt-bredband-fra-ice/</link>
	<description>Din ressurs for data, internett og teknologi.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Tor Hauge</title>
		<link>http://www.teknologia.no/2010/02/test-mobilt-bredband-fra-ice/comment-page-1/#comment-2772</link>
		<dc:creator>Tor Hauge</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 19:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologia.no/?p=1783#comment-2772</guid>
		<description>Meget skuffet over Ice. Leverer ikke hastighet n&#230;r det som kan brukes til noen utenom e-post og lettere jobber. Ice reklamerer med at du kan sende sms for &#229; f&#229; tilbakemelding p&#229; dekning i det omr&#229;det du sender meldingen fra. Pr&#248;vde dette og fikk tilbakemelding , men ikke med dekningsomr&#229;de der jeg var. Fikk en oversikt over dekning flere mil unna der jeg var. Dette er for dumt, rett og slett.  nedlasting og opplasting ca. 10 % av forventet hastighet. Styr unna! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meget skuffet over Ice. Leverer ikke hastighet n&aelig;r det som kan brukes til noen utenom e-post og lettere jobber. Ice reklamerer med at du kan sende sms for &aring; f&aring; tilbakemelding p&aring; dekning i det omr&aring;det du sender meldingen fra. Pr&oslash;vde dette og fikk tilbakemelding , men ikke med dekningsomr&aring;de der jeg var. Fikk en oversikt over dekning flere mil unna der jeg var. Dette er for dumt, rett og slett.  nedlasting og opplasting ca. 10 % av forventet hastighet. Styr unna!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Terje</title>
		<link>http://www.teknologia.no/2010/02/test-mobilt-bredband-fra-ice/comment-page-1/#comment-2035</link>
		<dc:creator>Terje</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 12:17:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologia.no/?p=1783#comment-2035</guid>
		<description>http://www.speedtest.net/result/1192192355.png</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.speedtest.net/result/1192192355.png" rel="nofollow">http://www.speedtest.net/result/1192192355.png</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: tull</title>
		<link>http://www.teknologia.no/2010/02/test-mobilt-bredband-fra-ice/comment-page-/#comment-1711</link>
		<dc:creator>tull</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 05:26:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologia.no/?p=1783#comment-1711</guid>
		<description> &lt;a href=&quot;http://www.speedtest.net/result/1075291353.png&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.speedtest.net/result/1075291353.png&lt;/a&gt; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.speedtest.net/result/1075291353.png" rel="nofollow">http://www.speedtest.net/result/1075291353.png</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Daniel</title>
		<link>http://www.teknologia.no/2010/02/test-mobilt-bredband-fra-ice/comment-page-1/#comment-1560</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 12:19:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologia.no/?p=1783#comment-1560</guid>
		<description>For &#229; svare deg Knut, s&#229; sender ICE p&#229; 450 Mhz, noe som vil si at det ikke gir veldig stor gjennomslagskraft. Dermed vil det si at om det er mye i mellom, osv vil dette t&#230;re p&#229; kvaliteten. I tillegg har jeg testet det ute p&#229; sj&#248;en, skulle streame en fotballkamp, noe som fungerte helt fint inntil vi kom ca 2 km fra kysten, da kuttet den. Dette var utenfor Evenes i Nord. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>For &aring; svare deg Knut, s&aring; sender ICE p&aring; 450 Mhz, noe som vil si at det ikke gir veldig stor gjennomslagskraft. Dermed vil det si at om det er mye i mellom, osv vil dette t&aelig;re p&aring; kvaliteten. I tillegg har jeg testet det ute p&aring; sj&oslash;en, skulle streame en fotballkamp, noe som fungerte helt fint inntil vi kom ca 2 km fra kysten, da kuttet den. Dette var utenfor Evenes i Nord.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Vebj&#248;rn Vasstrand</title>
		<link>http://www.teknologia.no/2010/02/test-mobilt-bredband-fra-ice/comment-page-1/#comment-1469</link>
		<dc:creator>Vebj&#248;rn Vasstrand</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 20:54:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologia.no/?p=1783#comment-1469</guid>
		<description>Vebj&#248;rn 
 
Kj&#248;pte Ice i sommer for &#229; bruke i b&#229;ten fra Tyskland til Norge.. funket greit med noen f&#229; unntak, ikke noe fors&#248;k p&#229; &#229; m&#229;le hastigheten 
Vel hjemme sa jeg opp Nextgentel, og satte opp begge routerene mens jeg venter p&#229; &#229; levere inn den jeg sa opp, har vel 5 Mb p&#229; Nextgentel og ! tester n&#229; Ice p&#229; rundt +- 150ned/60opp.. latterlig og total ubrukelig til annet enn tekst og epost.. hvis dette fortsetter skal jeg klage, returnere og plage Ice til de sperrer telefonen min 
Jeg h&#229;per! det er voksesmerter vi ser hos Ice, delvis p&#229; samme m&#229;te som hos bla NextG, men jeg tviler </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vebj&oslash;rn </p>
<p>Kj&oslash;pte Ice i sommer for &aring; bruke i b&aring;ten fra Tyskland til Norge.. funket greit med noen f&aring; unntak, ikke noe fors&oslash;k p&aring; &aring; m&aring;le hastigheten<br />
Vel hjemme sa jeg opp Nextgentel, og satte opp begge routerene mens jeg venter p&aring; &aring; levere inn den jeg sa opp, har vel 5 Mb p&aring; Nextgentel og ! tester n&aring; Ice p&aring; rundt +- 150ned/60opp.. latterlig og total ubrukelig til annet enn tekst og epost.. hvis dette fortsetter skal jeg klage, returnere og plage Ice til de sperrer telefonen min<br />
Jeg h&aring;per! det er voksesmerter vi ser hos Ice, delvis p&aring; samme m&aring;te som hos bla NextG, men jeg tviler</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Frank</title>
		<link>http://www.teknologia.no/2010/02/test-mobilt-bredband-fra-ice/comment-page-1/#comment-1426</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 23:54:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologia.no/?p=1783#comment-1426</guid>
		<description>Vurderte ICE som en mulig leverand&#248;r av internett til hytten min i Skjolden. Hvis analysen til Nick medf&#248;rer riktighet, vil det ta dr&#248;ye 4 dager &#229; laste ned Dagsrevyen. Det vil i trolig g&#229; kjappere &#229; f&#229; et multimedia dockument levert med postbud (f.eks Usaine Bolt) enn via bredband fra ICE etc. N&#229; ble jeg litt betenkt, ja... 
 
 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vurderte ICE som en mulig leverand&oslash;r av internett til hytten min i Skjolden. Hvis analysen til Nick medf&oslash;rer riktighet, vil det ta dr&oslash;ye 4 dager &aring; laste ned Dagsrevyen. Det vil i trolig g&aring; kjappere &aring; f&aring; et multimedia dockument levert med postbud (f.eks Usaine Bolt) enn via bredband fra ICE etc. N&aring; ble jeg litt betenkt, ja&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Arild Vorkinn</title>
		<link>http://www.teknologia.no/2010/02/test-mobilt-bredband-fra-ice/comment-page-1/#comment-1412</link>
		<dc:creator>Arild Vorkinn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 22:21:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologia.no/?p=1783#comment-1412</guid>
		<description>Har hatt ICE lenge og hastigheten bli tregere for hver dag, reiser mye og det er det samme over alt, ubrukelig! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Har hatt ICE lenge og hastigheten bli tregere for hver dag, reiser mye og det er det samme over alt, ubrukelig!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Nick</title>
		<link>http://www.teknologia.no/2010/02/test-mobilt-bredband-fra-ice/comment-page-1/#comment-1221</link>
		<dc:creator>Nick</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 19:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologia.no/?p=1783#comment-1221</guid>
		<description>Vi har nettopp pakket ut ICE-boksen med Wlan-ruter. Koblet den opp tr&#229;dl&#248;st mot to pc-er og det gikk forholdsvis smertefritt. Internettforbindelsen er imidlertid helt latterlig ... vi m&#229;lte mellom 35 - 70 kb/s med modemet plassert midt i Oslo sentrum!!. Apparatet er n&#229; pakket ned i esken og blir returnert omg&#229;ende. 
 
Hvorfor plager de folk med produkt som ikke kan brukes...  h&#229;pl&#248;s markedf&#248;ring. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har nettopp pakket ut ICE-boksen med Wlan-ruter. Koblet den opp tr&aring;dl&oslash;st mot to pc-er og det gikk forholdsvis smertefritt. Internettforbindelsen er imidlertid helt latterlig &#8230; vi m&aring;lte mellom 35 &#8211; 70 kb/s med modemet plassert midt i Oslo sentrum!!. Apparatet er n&aring; pakket ned i esken og blir returnert omg&aring;ende. </p>
<p>Hvorfor plager de folk med produkt som ikke kan brukes&#8230;  h&aring;pl&oslash;s markedf&oslash;ring.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: gjest</title>
		<link>http://www.teknologia.no/2010/02/test-mobilt-bredband-fra-ice/comment-page-1/#comment-1214</link>
		<dc:creator>gjest</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 13:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologia.no/?p=1783#comment-1214</guid>
		<description>Bredb&#229;nd? Om hastigheten var 600-1000 kbit/s - siste tiden 150-300 s&#229; &#229; sige i by midte. Som jeg ser det, er der al for mange (nye) brukere i forhold til kapasitet og definisjonen av ordet bredb&#229;nd betyder vistnok (hos ICE), at mange brukere p&#229; samme tid er oppkoblet og ikke 1-2 Mbit/s mellem 2 eller flere. Bredb&#229;nd ordet g&#229;r som regel h&#229;nd i h&#229;nd med noget der hetter h&#248;yhastighet. Men vi f&#229;r se tiden an, da der sker noget oppgradering som sikkert koster en formue.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bredb&aring;nd? Om hastigheten var 600-1000 kbit/s &#8211; siste tiden 150-300 s&aring; &aring; sige i by midte. Som jeg ser det, er der al for mange (nye) brukere i forhold til kapasitet og definisjonen av ordet bredb&aring;nd betyder vistnok (hos ICE), at mange brukere p&aring; samme tid er oppkoblet og ikke 1-2 Mbit/s mellem 2 eller flere. Bredb&aring;nd ordet g&aring;r som regel h&aring;nd i h&aring;nd med noget der hetter h&oslash;yhastighet. Men vi f&aring;r se tiden an, da der sker noget oppgradering som sikkert koster en formue.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Morten</title>
		<link>http://www.teknologia.no/2010/02/test-mobilt-bredband-fra-ice/comment-page-1/#comment-1152</link>
		<dc:creator>Morten</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 14:01:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologia.no/?p=1783#comment-1152</guid>
		<description>Enig med Jan, funkar bra i begynnelsen, etterp&#229; s&#229; g&#229;r det nesten raskare med modem av gamal type. Eg trur det er faktisk bedre &#229; holde seg til Telenor, eller alt anna enn ice. Ein ting er sikkert Ice skal eg aldri ha igjen og anbefaler andre vurdere alt framfor ice. med ice s&#229; g&#229;r det verkelig tregt. 
 
Nedlastingshastighet: 
544 kbit/s 
(1 000 000 bytes p&#229; 14,713 sek) 
 
Opplastingshastighet: 
192 kbit/s 
(500 000 bytes p&#229; 20,846 se </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enig med Jan, funkar bra i begynnelsen, etterp&aring; s&aring; g&aring;r det nesten raskare med modem av gamal type. Eg trur det er faktisk bedre &aring; holde seg til Telenor, eller alt anna enn ice. Ein ting er sikkert Ice skal eg aldri ha igjen og anbefaler andre vurdere alt framfor ice. med ice s&aring; g&aring;r det verkelig tregt. </p>
<p>Nedlastingshastighet:<br />
544 kbit/s<br />
(1 000 000 bytes p&aring; 14,713 sek) </p>
<p>Opplastingshastighet:<br />
192 kbit/s<br />
(500 000 bytes p&aring; 20,846 se</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

