<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Få 3D-skrivebord med Bumptop</title>
	<atom:link href="http://www.teknologia.no/2009/12/3d-skrivebord-med-bumptop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teknologia.no/2009/12/3d-skrivebord-med-bumptop/</link>
	<description>Din ressurs for data, internett og teknologi.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Av: tool</title>
		<link>http://www.teknologia.no/2009/12/3d-skrivebord-med-bumptop/comment-page-1/#comment-245</link>
		<dc:creator>tool</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 11:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologia.no/?p=1078#comment-245</guid>
		<description>ma sjekke:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ma sjekke:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Dexter</title>
		<link>http://www.teknologia.no/2009/12/3d-skrivebord-med-bumptop/comment-page-1/#comment-232</link>
		<dc:creator>Dexter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 18:28:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologia.no/?p=1078#comment-232</guid>
		<description>Vel egentlig så var det vel jeg som egentlig sa litt feil før jeg en gang hadde prøvd det :)

Var mest moro i begynnelsen, hadde vært greiest om man bare kunne ha hatt ett normal seende desktop bare med piles&#039;ene, for det var de jeg likte, men det var også igrunn alt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vel egentlig så var det vel jeg som egentlig sa litt feil før jeg en gang hadde prøvd det <img src='http://www.teknologia.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Var mest moro i begynnelsen, hadde vært greiest om man bare kunne ha hatt ett normal seende desktop bare med piles&#8217;ene, for det var de jeg likte, men det var også igrunn alt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: online pharmacies no prescriptions</title>
		<link>http://www.teknologia.no/2009/12/3d-skrivebord-med-bumptop/comment-page-1/#comment-129</link>
		<dc:creator>online pharmacies no prescriptions</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 15:55:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologia.no/?p=1078#comment-129</guid>
		<description>Valuable thoughts and advices. I read your topic with great interest.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valuable thoughts and advices. I read your topic with great interest.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Øyvind Skogmo Hansen</title>
		<link>http://www.teknologia.no/2009/12/3d-skrivebord-med-bumptop/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>Øyvind Skogmo Hansen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 18:57:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologia.no/?p=1078#comment-118</guid>
		<description>Jepp, ble kanskje litt feil å si at det ikke er nyttig, for man kan jo faktik få det litt ryddigere:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jepp, ble kanskje litt feil å si at det ikke er nyttig, for man kan jo faktik få det litt ryddigere:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Dexter</title>
		<link>http://www.teknologia.no/2009/12/3d-skrivebord-med-bumptop/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>Dexter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 17:59:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknologia.no/?p=1078#comment-117</guid>
		<description>Dette så veldig artig ut, jeg må prøve dette.

Syntes faktisk det virket nyttig såvel, ettersom jeg hater å ha masse ting på skrivebordet. Nå kan jeg kanskje prøve meg på litt organisert rot istedet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dette så veldig artig ut, jeg må prøve dette.</p>
<p>Syntes faktisk det virket nyttig såvel, ettersom jeg hater å ha masse ting på skrivebordet. Nå kan jeg kanskje prøve meg på litt organisert rot istedet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

